CD ESTRELLA- EMED TARTESSUS
El partido de esta semana tendrá lugar en Chucena a las 17:30 horas del sabado 17-3 12, a priori, se espera un partido muy igulado donde los locales deberan esforzarse al máximo para conseguir la victoria que es lo unico que les vale ya que estan en zona "champion" y quieren seguir ahí.
Chucena es un campo, que no se le da del todo bien a Emed, pero como la estadística está para romperlas, seguro que los riotinteños pondrán todo por su parte para traerse algo positivo de este encuentro.
Tendremos que estar en el tiago a las 15:30 Horas y como siempre si hay alguien que se va directo o lo que sea que lo diga en el chat.
LISTA DE CONVOCADOS
1- CARRI
2-JUANMA GEMIO
3- JAVI CARDENAS
4- ARTURO
5- MENA
6- TOTO
7- ALBERTO
8- VALDI
9- CRISTOBAL
10- JESUS PEREZ
11- EU
12- JAVI BRUJO
13- JAIME
14- GADEA
15- DIEGO
*ID CONFIRMANDO EN EL CHAT
CLASIFICACIÓN
RESULTADOS JORNADA 24
Equipo | Rtdo | Rtdo | Equipo |
EMED TARTESSOS | 0 | 0 | HIERROS ESPAÑA |
CAFÉ BAR RICKI | 6 | 2 | SAN ANTONIO ABAD |
VINOSDON FREDE | 10 | 0 | SI PEREZ Y PEREZ S. L. |
PROTECNICA S. L. | 2 | 1 | MUEBLES RAMYCOR |
CD LA HIGUERITA | 2 | 3 | CORRALES C. F. |
AD INTER SPORT | 1 | 2 | PUERTO HUELVA |
CD ESTRELLA | 0 | 3 | AT UNIVERSITARIOS |
DESGUACE EL POLACO | descanso | ||
BAR PAREMIO | descanso |
ENCUENTROS JORNADA 25
JORNADA 25ª | DIA 17/03/2012 | ||
EQUIPO | EQUIPO | CAMPO | HORA |
SI PEREZ Y PEREZ S. L. | SAN ANTONIO ABAD | PEREZ CUBILLAS | 16’30 |
MUEBLES RAMYCOR | HIERROS ESPAÑA | VALVERDE | 16’00 |
CORRALES C.F. | CAFÉ BAR RICKI | CORRALES | 17’00 |
BAR PAREMIO | VINOS DON FREDE | POZO DEL CAMINO | 17’00 |
PUERTO HUELVA | PROTECNICA S. L. | GE PUERTO | 15’45 |
AT UNIVERSITARIOS | CD LA HIGUERITA | CD RECREATIVO | |
CD ESTRELLA | EMED TARTESSOS | CHUCENA | 17’30 |
AD INTER SPORT | DESC. | ||
DESGUACE EL POLACO | DESC |
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
1 | PUERTO HUELVA | 23 | 18 | 2 | 3 | 76 | 29 | 56 |
2 | DESGUACE EL POLACO | 21 | 13 | 5 | 3 | 69 | 24 | 44 |
3 | CORRALES C. F. | 21 | 13 | 5 | 3 | 56 | 35 | 44 |
4 | CD ESTRELLA | 21 | 13 | 3 | 5 | 59 | 36 | 42 |
5 | BAR PAREMIO | 20 | 12 | 3 | 5 | 49 | 29 | 39 |
6 | HIERROS ESPAÑA | 21 | 10 | 7 | 4 | 51 | 42 | 37 |
7 | AD INTER SPORT | 20 | 10 | 3 | 7 | 38 | 26 | 33 |
8 | VINOS DON FREDE | 21 | 9 | 3 | 9 | 51 | 45 | 30 |
9 | PROTECNICA S. L. | 22 | 9 | 2 | 11 | 34 | 42 | 29 |
10 | EMED TARTESSOS | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | 53 | 24 |
11 | CD LA HIGUERITA | 19 | 7 | 2 | 10 | 41 | 52 | 23 |
12 | CAFÉ BAR RICKI | 21 | 5 | 4 | 12 | 36 | 55 | 19 |
13 | SI PEREZ Y PEREZ S. L. | 21 | 5 | 4 | 12 | 37 | 58 | 19 |
14 | AT UNIVERSITARIOS | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 | 55 | # 18 |
15 | SAN ANTONIO ABAD | 22 | 4 | 1 | 17 | 43 | 79 | # 10 |
16 | MUEBLES RAMYCOR | 23 | 1 | 3 | 19 | 33 | 84 | # 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario