DESGUACE EL POLACO - EMED TARTESSUS
Con esta jornada da comienzo la segunda vuelta del campeonato, el encuentro se plantea dificil para los mineros ya que Desguace es uno de los equipos "grandes" de la liga, llevandose el campeonato en las ultimas ediciones del mismo, asi que los riotinteños tendran que poner todo en el asador, para sacar algo positivo de la capital.
El encuentro tendrá lugar en la ciudad deportiva del Conquero a las 16:00 horas del sábado dia 28-1-12, asi que todos los citados deben de estar atentos a la hora, jugaremos con nuestra equipación habitual (celeste).
Hora y lugar de la citación :
Quedaremos en tiago a las 14:15 horas y los que esten el Huelva o se vayan directamente a las 15:10 en el campo.
Lista de Citados :
1- NANO
2- GEMIO
3- TETI
4-JAVI CARDENAS
5- JUANJO A.
6- ARTURO
7- JONY
8- TOTO
9- ALBERTO
10- DIEGO
11- MENA
12- ALFONSO
13- GABI
14- EU
15- JAIME
RESULTADOS JORNADA 17
Equipo | Rtd | Rtd | Equipo |
PUERTO HUELVA | 5 | 1 | AT UNIVERSITARIOS |
BAR PAREMIO | 1 | 1 | DESGUACE EL POLACO |
MUEBLES RAMYCOR | 2 | 2 | CD LA ESTRELLA |
SI PÉREZ Y PÉREZ S. L. | 2 | 4 | AD INTER SPORT |
HIERROS ESPAÑA | 2 | 1 | CD LA HIGUERITA |
CAFÉ BAR RICKI | 1 | 2 | PROTECNICA S. L. |
VINOS DON FREDE | 5 | 1 | EMED TARTESSOS |
CORRALES C. F. | DESCANSA | ||
SAN ANTONIO ABAD | DESCANSA |
CLASIFICACIÓN :
ENCUENTROS JORNADA 18
JORNADA 18ª | DIA 28/01/2012 | ||
EQUIPO | EQUIPO | CAMPO | HORA |
HIERROS ESPAÑA | CAFÉ BAR RICKI | NUEVO MOLINO | 16’30 |
SAN ANTONIO ABAD | VINOS DON FREDE | TRIGUEROS | SUSP |
SI PÉREZ Y PÉREZ S. L. | PROTECNICA S. L. | PÉREZ CUBILLAS | 16’00 |
MUEBLES RAMYCOR | CD LA HIGUERITA | VALVERDE | 16’00 |
BAR PAREMIO | AD INTER SPORT | POZO DEL CAMINO | 16’30 |
PUERTO HUELVA | CD LA ESTRELLA | GE PUERTO | 16’00 |
DESGUACE EL POLACO | EMED TARTESSOS | C. DEPORTIVA | 16’00 |
AT UNIVERSITARIOS | |||
CORRALES C. F. |
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
1 | PUERTO HUELVA | 16 | 12 | 2 | 2 | 59 | 23 | 38 |
2 | DESGUACE EL POLACO | 15 | 10 | 3 | 2 | 52 | 20 | 33 |
3 | CORRALES C. F. | 15 | 9 | 4 | 2 | 42 | 26 | 31 |
4 | CD ESTRELLA | 15 | 9 | 3 | 3 | 43 | 28 | 30 |
5 | HIERROS ESPAÑA | 15 | 9 | 3 | 3 | 44 | 35 | 30 |
6 | BAR PAREMIO | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 24 | 29 |
7 | AD INTER SPORT | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 19 | 26 |
8 | VINOS DON FREDE | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 32 | 20 |
9 | PROTECNICA S. L. | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 22 | 19 |
10 | CD LA HIGUERITA | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 36 | 17 |
11 | SI PÉREZ Y PÉREZ S. L. | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 35 | 15 |
12 | EMED TARTESSOS | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 44 | 13 |
13 | AT UNIVERSITARIOS | 15 | 4 | 1 | 10 | 27 | 49 | 13 |
14 | SAN ANTONIO ABAD | 15 | 4 | 0 | 11 | 41 | 52 | 12 |
15 | CAFÉ BAR RICKI | 15 | 2 | 3 | 10 | 20 | 38 | 9 |
16 | MUEBLES RAMYCOR | 15 | 1 | 3 | 11 | 25 | 58 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario