RESULTADOS JORNADA 9
Equipo | Rtdo | Rtdo | Equipo | Comentario |
MUEBLES RAMYCOR | 1 | 1 | EMED TARTESSOS | |
CORRALES C. F. | 5 | 1 | SI PÉREZ Y PÉREZ S. L. | |
BAR PAREMIO | 5 | 2 | SAN ANTONIO ABAD | |
PUERTO HUELVA | 9 | 4 | HIERROS ESPAÑA | |
AT UNIVERSITARIOS | 0 | 0 | CAFÉ BAR RICKI | |
DESGUACE EL POLACO | 2 | 5 | VINOS DON FREDE | |
FLECHA EL ROMPIDO 1 | SUSP | SUSP | 0 PROTECNICA S. L. | SUSPENDIDO |
CD LA ESTRELLA | 7 | 4 | CD LA HIGUERITA | |
AD INTER SPOR | DESCANSA | DESCANSA |
CLASIFICACIÓN
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
1 | CORRALES C. F. | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 11 | 22 |
2 | PUERTO HUELVA | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 15 | 19 |
3 | DESGUACE EL POLACO | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 10 | 17 |
4 | HIERROS ESPAÑA | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 20 | 17 |
5 | AD INTER SPORT | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 13 | 16 |
6 | CD ESTRELLA | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 16 | 14 |
7 | BAR PREMIO | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 18 | # 13 |
8 | CD LA HIGUERITA | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 30 | 13 |
9 | VINOS DON FREDE | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 18 | 11 |
10 | PROTECNICA S. L. | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | # 10 |
11 | SAN ANTONIO ABAD | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 31 | 9 |
12 | FLECHA EL ROMPIDO | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 17 | # 8 |
13 | AT UNIVERSITARIOS | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 25 | 8 |
14 | EMED TARTESSOS | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 22 | 8 |
15 | SI PÉREZ Y PÉREZ S. L. | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 23 | 7 |
16 | CAFÉ BAR RICKI | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 25 | 3 |
17 | MUEBLES RAMYCOR | 9 | 0 | 2 | 7 | 17 | 36 | 2 |
CAMPOS Y HORARIOS JORNADA 10
JORNADA 10ª | DIA 12/11/2011 | ||
EQUIPO | EQUIPO | CAMPO | HORA |
BAR PAREMIO | CORRALES C. F. | ISLA cespe artificial | 19’30 |
MUEBLES RAMYCOR | PUERTO HUELVA | VALVERDE | 16’30 |
SI PÉREZ Y PÉREZ S. L. | AT UNIVERSITARIOS | PÉREZ CUBILLAS | 17’00 |
SAN ANTONIO ABAD | DESGUACE EL POLACO | TRIGUEROS | 17’00 |
HIERROS ESPAÑA | FLECHA EL ROMPIDO | NUEVO MOLINO | SUSP. |
CAFÉ BAR RICKI | CD LA ESTRELLA | C. DEPORTIVA | 16’00 |
VINOS DON FREDE | AD INTER SPORT | ROCIANA | 16’30 |
EMED TARTESSOS | CD LA HIGUERITA | ZALAMEA | 18’30 |
PROTECNICA S. L. | DESCANSA | DESC. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario