RESULTADOS JORNADA 10
Equipo | Rtdo | Rtdo | Equipo |
BAR PAREMIO | 0 | 0 | CORRALES C. F. |
MUEBLES RAMYCOR | 0 | 3 | PUERTO HUELVA |
SI PÉREZ Y PÉREZ, S. L. | 0 | 2 | AT UNIVERSITARIOS |
SAN ANTONIO ABAD | 0 | 5 | DESGUACE EL POLACO |
HIERROS ESPAÑA | FLECHA EL ROMPIDO | ||
CAFÉ BAR RICKI | 1 | 2 | CD LA ESTRELLA |
VINOS DON FREDE | 1 | 0 | AD INTER SPORT |
EMED TARTESSOS | 2 | 1 | CD LA HIGUERITA |
PROTECNICA S. L. | DESCANSA |
CLASIFICACIÓN
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
1 | CORRALES C. F. | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 11 | 23 |
2 | PUERTO HUELVA | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 15 | 22 |
3 | DESGUACE EL POLACO | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 12 | 20 |
4 | HIERROS ESPAÑA | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 20 | 17 |
5 | CD ESTRELLA | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 16 | 14 |
6 | VINOS DON FREDE | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 23 | 14 |
7 | BAR PAREMIO | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 | 13 |
8 | AD INTER SPORT | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 13 |
9 | EMED TARTESSOS | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 26 | 11 |
10 | CD LA HIGUERITA | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 20 | 10 |
11 | PROTECNICA S. L. | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 10 |
12 | SAN ANTONIO ABAD | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 34 | 9 |
13 | AT UNIVERSITARIOS | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 26 | 9 |
14 | SI PÉREZ Y PÉREZ S. L. | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 22 | 7 |
15 | CAFÉ BAR RICKI | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 22 | 3 |
16 | MUEBLES RAMYCOR | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 39 | 2 |
ENCUENTROS JORNADA 11: CAMPOS Y HORARIOS
JORNADA 11ª | DIA 19/11/2011 | ||
EQUIPO | EQUIPO | CAMPO | HORA |
EMED TARTESSOS | PUERTO HUELVA | ZALAMEA | 18’30 |
AT UNIVERSITARIOS | BAR PAREMIO | CD RECREATIVO | 16’00 |
DESGUACE EL POLACO | CORRALES C. F. | C. DEPORTIVA | 16’00 |
FLECHA EL ROMPIDO | MUEBLES RAMYCOR | SUSPENDIDO | SUSP. |
CD LA ESTRELLA | SI PEREA Y PÉREZ S. L. | CHUCENA | 18’30 |
AD INTER SPORT | SAN ANTONIO ABAD | EL TORREJON | 16’00 |
CD LA HIGUERITA | CAFÉ BAR RICKI | ISLA CESPE ARTIF. | 19’30 |
PROTECNICA S. L. | VINOS DON FREDE | GE PUERTO | 19’00 |
HIERROS ESPAÑA | DESCANSA | DESC. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario