Equipo | Rtdo | Rtdo | Equipo |
CAFÉ-BAR RICKI | 1 | 3 | HIERROS ESPAÑA |
VINOS DON FREDE | 4 | 3 | SAN ANTONIO ABAD |
PROTECNICA | 3 | 1 | SI PÉREZ Y PÉREZ S. L. |
CD LA HIGUERITA | 4 | 2 | MUEBLES RAMYCOR |
AD INTER SPORT | 2 | 1 | BAR PAREMIO |
C.D. ESTRELLA | 2 | 2 | PUERTO HUELVA |
FLECHA EL ROMPIDO | 2 | 2 | UNIVERSITARIOS |
EMED TARTESSUS | 0 | 5 | DESGUADE EL POLACO |
DESCANSA | CORRALES C .F. |
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
1 | DESGUACE EL POLACO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2 | C.D. LA HIGUERITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
3 | HIERROS ESPAÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
4 | PROTECNICA S. L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
5 | VINOS DON FREDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
6 | A D INTER SPORT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | PUERTO HUELVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | AT UNIVERSITARIOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
9 | C D CHUCENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
10 | FLECHA EL ROMPIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
11 | SAN ANTONIO ABAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
12 | BAR PAREMIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | MUEBLES RAMYCOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
14 | SI PÉREZ Y PÉREZ S. L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
15 | CAFÉ BAR RICKI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
16 | EMED TARTESSOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
17 | CORRALES C. F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOTA:
JORNADA 2ª | DIA 17/09/2011 | ||
EQUIPO | EQUIPO | CAMPO | HORA |
SAN ANTONIO ABAD | EMED TARTESSOS | TRIGUEROS | 18’00 |
SI PÉREZ Y PEREZ S. L. | HIERROS ESPAÑA | PÉREZ CUBILLAS | 20’00 |
MUEBLES RAMYCOR | CAFÉ BAR RICKI | VALVERDE | 16’30 |
CORRALES C..F. | VINOS DON FREDE | ALJARAQUE | 16’30 |
BAR PAREMIO | PROTECNICA S. L. | POZO DEL CAMINO | 18’30 |
PUERTO HUELVA | C.D. | GE PUERTO | 15’45 |
DESGUACE EL POLACO | AD INTER SPORT | C. DEPORTIVA | 16’00 |
FLECHA EL ROMPIDO | C.D. ESTRELLA | CARTAYA Viernes 16 | 21’00 |
UNIVERSITARIOS | DESCANSA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario