PORTEROS:
(Están ordenados por orden en función de minutos jugados) NOMBRE JUGADOR | MINUTOS JUGADOS | EQUIVALENCIA EN PARTIDOS | GOLES ENCAJADOS | TARJETAS AMARILLAS | TARJETAS ROJAS |
MENE | 1665 | 18,5 | 25 | 2 | 0 |
WIKI | 900 | 10 | 14 | 0 | 0 |
FRANCIS | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 |
NANO | 180 | 2 | 6 | 0 | 0 |
ALFONSO | 180 | 2 | 4 | 0 | 0 |
JUGADORES DE CAMPO: (Están ordenados por orden en función de minutos jugados)
NOMBRE JUGADOR | MINUTOS JUGADOS | EQUIVALENCIA EN PARTIDOS | GOLES MARCADOS | TARJETAS AMARILLAS | TARJETAS ROJAS |
ARTURO | 2570 | 28 pt y 55 min | 0 | 1 | 0 |
RAÚL CLAVIJO | 2380 | 26 pt y 44 min | 0 | 0 | 1 |
JAIME | 2190 | 24 pt Y 33 min | 0 | 0 | 1 |
DIEGO | 1890 | 21 | 0 | 1 | 1 |
CRISTOFER | 1755 | 19 pt y 50 min | 13 | 6 | 1 |
NANO | 1720 | 19 pt y 11 min | 1 | 1 | 0 |
ROCHA | 1665 | 18 pt y 50 min | 10 | 1 | 0 |
JUANMA GEMIO | 1620 | 18 | 1 | 4 | 0 |
GABRIEL | 1535 | 17 pt y 5 min | 7 | 3 | 0 |
JESUS ESCUDERO | 1525 | 16 pt y 83 min | 3 | 1 | 0 |
ALEX ALVAREZ | 1460 | 16 pt y 22 min | 16 | 2 | 0 |
CURRO | 1450 | 16 pt y 11 min | 0 | 5 | 2 |
JAVI CARDENAS | 1186 | 13 pt y 18 min | 1 | 3 | 0 |
OSCAR ORTIZ | 1180 | 13 pt y 11 min | 7 | 0 | 0 |
YONI | 1115 | 12 pt y 38 min | 0 | 0 | 0 |
JUANJO A. | 1040 | 11 pt y 55 min | 2 | 1 | 0 |
JESUS PEREZ | 885 | 9 pt y 83 min | 0 | 0 | 0 |
JAVI RUIZ | 590 | 6 pt y 55 min | 2 | 1 | 0 |
ALFONSO | 580 | 6 pt y 45 min | 0 | 1 | 0 |
CRISTOBAL | 550 | 6 pt y 11 min | 1 | 0 | 0 |
TETINA | 540 | 6 | 1 | 1 | 0 |
MANUEL A. | 30 | 0,3 | 1 | 0 | 0 |
IÑAKI | 25 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario